Priserna för våra test bredvid närmaste motsvarande produkter från Werlabs, Medisera, Testmottagningen och Svensk Provtagning. Alla priser är ordinarie priser hämtade från respektive företags egen produktsida.
Produkterna skiljer sig i innehåll, så varje rad visar antal markörer. Medlemspriser och kampanjpriser ingår inte.
| Produkt | Markörer | Pris |
|---|---|---|
| MediseraHälsokontroll Bas | 23 | 590 kr |
| MediseraHälsokontroll Mellan | 33 | 990 kr |
| WerlabsHälsokontroll Bas | 25 | 1 295 kr |
| MediseraHälsokontroll Stor | 36 | 1 390 kr |
| Enkel HealthHälsokontroll Bas | 26 | 1 495 kr |
| WerlabsHälsokontroll Standard | 45 | 1 895 kr |
| MediseraHälsokontroll Plus | 54 | 1 990 kr |
| Enkel HealthHälsokontroll Plus | 45 | 1 995 kr |
| Enkel HealthHälsokontroll Kvinna | 51 | 2 295 kr |
| Enkel HealthHälsokontroll Man | 53 | 2 295 kr |
| WerlabsHälsokontroll Kvinna | 48 | 2 395 kr |
| WerlabsHälsokontroll Man | 51 | 2 395 kr |
| Enkel HealthHälsokontroll Komplett | 52 | 2 995 kr |
Priser kontrollerade 11 augusti 2026. Vi uppdaterar löpande; rätta oss gärna om något hunnit ändras.
| Produkt | Markörer | Pris |
|---|---|---|
| TestmottagningenTSH | 1 | 129 kr |
| WerlabsSköldkörtelprov | 3 | 345 kr |
| Enkel HealthSköldkörteltest Bas | 3 | 445 kr |
| MediseraSköldkörteltest Bas | 3 | 465 kr |
| MediseraSköldkörteltest Mellan | 4 | 695 kr |
| WerlabsSköldkörtelprov Stor | 5 | 845 kr |
| Enkel HealthSköldkörteltest Plus | 4 | 945 kr |
| Enkel HealthSköldkörteltest Komplett | 6 | 1 395 kr |
Priser kontrollerade 10 augusti 2026. Vi uppdaterar löpande; rätta oss gärna om något hunnit ändras.
| Produkt | Markörer | Pris |
|---|---|---|
| TestmottagningenFerritin | 1 | 119 kr |
| Enkel HealthJärntest Bas | 12 | 445 kr |
| WerlabsJärnbristtest | 9 | 445 kr |
| MediseraJärnbrist test | 9 | 525 kr |
| WerlabsJärnbristtest Stor | 12 | 545 kr |
| Enkel HealthJärntest Komplett | 17 | 895 kr |
Priser kontrollerade 10 augusti 2026. Vi uppdaterar löpande; rätta oss gärna om något hunnit ändras.
| Produkt | Markörer | Pris |
|---|---|---|
| TestmottagningenÖstradiol | 1 | 175 kr |
| WerlabsÖstrogen | 1 | 275 kr |
| MediseraÖstrogentest | 1 | 365 kr |
| Enkel HealthHormontest Kvinna Bas | 4 | 795 kr |
| Enkel HealthHormontest Kvinna Plus | 8 | 1 295 kr |
| Enkel HealthHormontest Kvinna Komplett | 21 | 1 845 kr |
| WerlabsHormonpaket KvinnaBarnmorskesamtal ingår | 23 | 2 195 kr |
Priser kontrollerade 10 augusti 2026. Vi uppdaterar löpande; rätta oss gärna om något hunnit ändras.
| Produkt | Markörer | Pris |
|---|---|---|
| TestmottagningenTestosteron | 1 | 179 kr |
| WerlabsTestosterontest | 1 | 245 kr |
| MediseraTestosteron test | 1 | 350 kr |
| Enkel HealthHormontest Man Bas | 5 | 695 kr |
| WerlabsTestosterontest Stor | 12 | 845 kr |
| Enkel HealthHormontest Man Plus | 8 | 995 kr |
| Enkel HealthHormontest Man Komplett | 10 | 1 495 kr |
Priser kontrollerade 10 augusti 2026. Vi uppdaterar löpande; rätta oss gärna om något hunnit ändras.
| Produkt | Markörer | Pris |
|---|---|---|
| TestmottagningenPSA | 1 | 195 kr |
| Svensk ProvtagningProstatapaket | 1 | 245 kr |
| WerlabsPSA | 1 | 245 kr |
| MediseraPSA | 1 | 345 kr |
| TestmottagningenPSA Plus | 2 | 395 kr |
| MediseraPSA total och kvot | 3 | 420 kr |
| Enkel HealthProstatatest | 3 | 445 kr |
Priser kontrollerade 10 augusti 2026. Vi uppdaterar löpande; rätta oss gärna om något hunnit ändras.
| Produkt | Markörer | Pris |
|---|---|---|
| TestmottagningenHbA1c | 1 | 79 kr |
| TestmottagningenGlukos | 1 | 109 kr |
| WerlabsDiabetes & Blodsockertest | 2 | 245 kr |
| WerlabsDiabetes & Blodsockertest Stor | 3 | 345 kr |
| Enkel HealthBlodsockertest Bas | 2 | 395 kr |
| MediseraBlodsockertest | 2 | 415 kr |
| Enkel HealthBlodsockertest Plus | 3 | 845 kr |
| Enkel HealthBlodsockertest Komplett | 11 | 1 295 kr |
Priser kontrollerade 10 augusti 2026. Vi uppdaterar löpande; rätta oss gärna om något hunnit ändras.
Konkurrenters produktnamn länkar till den produktsida där priset är hämtat. Enkel Healths priser läses direkt från vår butik.